Es ist Abozeit… Payback hat wieder eine ganz nette Aktion, bei der es einige Bonuspunkte gibt. Wie Ihr wisst, lassen sich die Paybackpunkte direkt in Meilen der Lufthansa tauschen und so Freiflüge finanzieren.
Ich habe einmal die aktuellen Zeitschriften „für Männer“ (laut Payback) angeschaut und K2 war so freundlich diese einmal in eine Tabelle zu schreiben. Die Kinder müssen ja lernen wie das geht.:-) Also hier die Tabelle, jeweils auch mit den Punkten, den Bonuspunkten und der Berechnung des Preises pro 1.000 Meilen.
Payback Abos mit Bonus in der Übersicht – bis zu 128.500 Meilen
OK, die Zahl ist theoretisch. Denn zum einen müsstet Ihr dafür über 2.700 EUR aufwenden, was es unattraktiv macht, zum anderen wird man Euch kaum alle Abos abschließen lassen. Daher sucht Euch die besten raus. Das sind im Wesentlichen die auto motor sport, die Sport Bild und dann ggf. noch die Auto Bild. Zusammen bekommt Ihr hiermit dann 24.000 Meilen zum Preis von 366,80 EUR.
HIER gehts direkt zu den ABOS
Zeitschrift | Jahrespreis | Punkte | Extrapunkte | GESAMT | Preis pro 1000 |
auto motor und sport | 119,60 € | 7.500 | 1.000 | 8.500 | 14,07 € |
Sport Bild | 124,80 € | 7.000 | 1.000 | 8.000 | 15,60 € |
Pcgo Classic DVD | 64,80 € | 3.000 | 1.000 | 4.000 | 16,20 € |
Auto Bild | 122,40 € | 6.500 | 1.000 | 7.500 | 16,32 € |
manager magazin | 114,40 € | 6.000 | 1.000 | 7.000 | 16,34 € |
CHIP mit DVD | 69,60 € | 3.000 | 1.000 | 4.000 | 17,40 € |
AUTO ZEITUNG | 83,20 € | 3.500 | 1.000 | 4.500 | 18,49 € |
GQ | 56,52 € | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 18,84 € |
PC Welt DVD plus | 87,60 € | 3.500 | 1.000 | 4.500 | 19,47 € |
PLAYBOY | 78,00 € | 3.000 | 1.000 | 4.000 | 19,50 € |
Mens’s Health | 59,00 € | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 19,67 € |
abenteuer und reisen | 60,00 € | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 20,00 € |
connect | 74,40 € | 2.500 | 1.000 | 3.500 | 21,26 € |
PC Gold Edition | 96,00 € | 3.500 | 1.000 | 4.500 | 21,33 € |
Audio Video Foto | 54,00 € | 1.500 | 1.000 | 2.500 | 21,60 € |
Computer Bild SPIELE | 78,00 € | 2.500 | 1.000 | 3.500 | 22,29 € |
GEO | 93,60 € | 3.000 | 1.000 | 4.000 | 23,40 € |
sport auto | 58,80 € | 1.500 | 1.000 | 2.500 | 23,52 € |
PS | 58,80 € | 1.500 | 1.000 | 2.500 | 23,52 € |
segeln | 70,80 € | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 23,60 € |
FLUG REVUE | 73,20 € | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 24,40 € |
Auto Bild + Auto Bild motorsport | 122,40 € | 4.000 | 1.000 | 5.000 | 24,48 € |
c’t magazin für computertechnik | 111,80 € | 3.500 | 1.000 | 4.500 | 24,84 € |
RUNNER’S WORLD | 62,40 € | 1.500 | 1.000 | 2.500 | 24,96 € |
AUDIO | 87,60 € | 2.500 | 1.000 | 3.500 | 25,03 € |
GOLF MAGAZIN | 87,60 € | 2.500 | 1.000 | 3.500 | 25,03 € |
tauchen | 87,60 € | 2.500 | 1.000 | 3.500 | 25,03 € |
PM | 51,60 € | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 25,80 € |
kicker | 230,88 € | 7.000 | 1.000 | 8.000 | 28,86 € |
Rock Hard | 87,84 € | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 29,28 € |
G/GESCHICHTE | 94,50 € | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 31,50 € |
Payback Abos mit Bonus in der Übersicht – Umwandlung in Meilen
Die Umwandlung von Payback zu Miles and More habe ich Euch hier erklärt. Ist ganz einfach und klappt binnen weniger Tage.
Payback Abos mit Bonus in der Übersicht – Kündigen nicht vergessen
Bitte bedenkt aber noch: Ihr müsst die Abos kündigen. Ich mache das immer direkt dann, wenn die finale Bestätigung kommt, so kann ich es zumindest nicht vergessen.
Was es sonst noch an Meilenaktionen bei der Lufthansa gibt und wie Ihr die 55.000 Meilen für einen BusinessClass Flug in die USA bekommt, habe ich Euch hier aufgeschrieben.
Review Lufthansa Business Class in der Boeing 747-400, Upper Deck
Die aktuellen Ziele als Meilenschnäppchen findet Ihr hier:
Hilton: Dreifachpunkte – dazu ein Statusmatch – schnell zum Diamond